五区联播翡翠台 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
07:00-11:30 | 五区联播D1段 | 900 | 1,350 | 1,800 | 3,000 |
11:45-12:30 | 五区联播特C2段12:00 12:30 | 1,950 | 2,930 | 3,900 | 6,500 |
12:45-14:45 | 五区联播C3段 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 4,000 |
15:00-17:45 | 五区联播D1段 | 900 | 1,350 | 1,800 | 3,000 |
18:00-19:45 | 五区联播特B2段18:30 19:45 | 1,790 | 4,190 | 5,580 | 9,300 |
20:00-20:45 | 五区联播特A2段20:45 | 4,890 | 7,340 | 9,780 | 16,300 |
21:00-22:30 | 五区联播特A1段21:15 21:45 22:15 | 7,050 | 10,580 | 14,100 | 23,500 |
22:45-23:45 | 五区联播特B1段22:45 | 2,910 | 4,370 | 5,820 | 9,700 |
24:00-24:45 | 五区联播C1段 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 4,800 |
25:00-06:45 | 五区联播D2段 | 600 | 900 | 1,200 | 2,000 |
禅城翡翠台 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
07:00-11:30 | 单播D1段 | 390 | 590 | 780 | 1,300 |
11:45-12:30 | 单播C2段11:45 12:15 | 840 | 1,260 | 1,680 | 2,800 |
12:45-14:45 | 单播C3段 | 530 | 790 | 1,050 | 1,750 |
15:00-17:45 | 单播D1段 | 390 | 590 | 780 | 1,300 |
18:00-19:45 | 单播B2段18:00-18:15 18:45-19:30 | 1,280 | 1,910 | 2,550 | 4,250 |
20:00-20:45 | 单播A2段20:00-20:30 | 2,420 | 3,620 | 4,830 | 8,050 |
21:00-22:30 | 单播A1段21:00 21:30 22:00 22:30 | 2,940 | 4,410 | 5,880 | 9,800 |
22:45-23:45 | 单播B1段23:00-23:45 | 1,310 | 1,970 | 2,630 | 4,380 |
24:00-24:45 | 单播C1段 | 640 | 950 | 1,270 | 2,120 |
25:00-06:45 | 单播D2段 | 260 | 400 | 530 | 880 |
南海翡翠台 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
07:00-11:30 | 单播D1段 | 240 | 360 | 480 | 800 |
11:45-12:30 | 单播C2段11:45 12:15 | 500 | 740 | 990 | 1,650 |
12:45-14:45 | 单播C3段 | 300 | 450 | 600 | 1,000 |
15:00-17:45 | 单播D1段 | 240 | 360 | 480 | 800 |
18:00-19:45 | 单播B2段18:00-18:15 18:45-19:30 | 740 | 1,100 | 1,470 | 2,450 |
20:00-20:45 | 单播A2段20:00-20:30 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 4,000 |
21:00-22:30 | 单播A1段21:00 21:30 22:00 22:30 | 1,980 | 2,970 | 3,960 | 6,600 |
22:45-23:45 | 单播B1段23:00-23:45 | 770 | 1,160 | 1,550 | 2,580 |
24:00-24:45 | 单播C1段 | 370 | 560 | 740 | 1,240 |
25:00-06:45 | 单播D2段 | 160 | 230 | 310 | 520 |
顺德翡翠台 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
07:00-11:30 | 单播D1段 | 290 | 430 | 580 | 960 |
11:45-12:30 | 单播C2段11:45 12:15 | 630 | 950 | 1,260 | 2,100 |
12:45-14:45 | 单播C3段 | 390 | 590 | 780 | 1,300 |
15:00-17:45 | 单播D1段 | 290 | 430 | 580 | 960 |
18:00-19:45 | 单播B2段18:00-18:15 18:45-19:30 | 800 | 1,210 | 1,610 | 2,680 |
20:00-20:45 | 单播A2段20:00-20:30 | 1,290 | 1,940 | 2,580 | 4,300 |
21:00-22:30 | 单播A1段21:00 21:30 22:00 22:30 | 2,150 | 3,220 | 4,290 | 7,150 |
22:45-23:45 | 单播B1段23:00-23:45 | 830 | 1,250 | 1,670 | 2,780 |
24:00-24:45 | 单播C1段 | 470 | 710 | 950 | 1,580 |
25:00-06:45 | 单播D2段 | 200 | 300 | 400 | 660 |
三水翡翠台 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
07:00-11:30 | 单播D1段 | 80 | 120 | 160 | 260 |
11:45-12:30 | 单播C2段11:45 12:15 | 120 | 180 | 240 | 400 |
12:45-14:45 | 单播C3段 | 120 | 180 | 240 | 400 |
15:00-17:45 | 单播D1段 | 90 | 140 | 180 | 300 |
18:00-19:45 | 单播B2段18:00-18:15 18:45-19:30 | 570 | 860 | 1,140 | 1,900 |
20:00-20:45 | 单播A2段20:00-20:30 | 660 | 990 | 1,320 | 2,200 |
21:00-22:30 | 单播A1段21:00 21:30 22:00 22:30 | 890 | 1,330 | 1,770 | 2,950 |
22:45-23:45 | 单播B1段23:00-23:45 | 330 | 500 | 660 | 1,100 |
24:00-24:45 | 单播C1段 | 150 | 230 | 300 | 500 |
25:00-06:45 | 单播D2段 | 60 | 90 | 120 | 200 |
高明翡翠台 |
播出时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
07:00-11:30 | 单播D段 | 50 | 70 | 90 | 150 |
11:45-12:30 | 单播C1段11:45 | 80 | 110 | 150 | 250 |
12:45-14:45 | 单播C3段 | 60 | 90 | 120 | 200 |
15:00-17:45 | 单播D段 | 50 | 70 | 90 | 150 |
18:00-22:30 | 单播A段18:00-18:15 19:30 20:00-20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 | 360 | 540 | 720 | 1,200 |
22:45-23:45 | 单播B段23:30-23:45 | 240 | 360 | 480 | 800 |
24:00-24:45 | 单播C2段 | 90 | 130 | 170 | 290 |
25:00-06:45 | 单播D段 | 50 | 70 | 90 | 150 |
报价备注 | |
|